Været ved Øsknevatn
Ål i Buskerud

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -8.1   6.7  10/1/24 -21.7   5/1/24 1514    0  3.30   2  20  31/1/24 VNV1013.71   76
2    -2.9   4.5   2/2/24 -15.1   6/2/24 1032    0 16.51   3  18   3/2/24 VSV998.45   87
3    -2.2   5.3  31/3/24 -11.3  11/3/24 1476    0 42.42   1  12  22/3/24 ÖNÖ1011.29   91
4    -0.8   7.4   9/4/24 -10.0   5/4/24  759    0 21.84   1  17   7/4/24 ÖNÖ1006.13   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -3.9   7.4   9/4/24 -21.7   5/1/24 4782    0 84.07   2  20  31/1/24 ÖNÖ1008.24   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.7   5.4     9:55  -2.4     5:29   63    0  0.25   1   7     0:01  NÖ1004.46   75
2    -0.4   1.3    15:19  -2.5    23:54   65    0  0.00   2   8    13:58  NÖ1007.12   80
3    -4.7  -2.5     0:00  -6.2    23:59   70    0  0.00   1   7    10:52 ÖNÖ1010.75   79
4    -8.4  -6.2     0:01  -9.3    20:50   73    0  0.00   1   8    12:45 ÖNÖ1010.81   85
5    -6.8  -3.8    14:37 -10.0     5:55   72    0  2.29   0   4     0:54 NNÖ1007.73   91
6    -1.8   1.6    14:17  -6.2     3:19   67    0  2.54   0   4    22:15 SSV1009.11   92
7     3.4   5.7    12:45   0.6     0:00   62    0  1.52   3  17    14:17 SSV999.30   88
8     3.5   5.4    12:56   1.8     1:06   62    0  2.03   3  12    10:03 SSV1004.70   81
9     3.8   7.4    13:57   1.6     3:56   61    0  6.35   0   4    13:33  SÖ1007.14   89
10
11
12
13
14   -0.2   2.2     0:04  -3.4    23:30   28    0  2.03   3  14    10:43   V1006.14   71
15    0.3   4.3    17:23  -3.4     3:52   65    0  0.00   0   5    11:12 SSV1004.39   68
16   -1.3   3.1     9:48  -3.4     5:22   28    0  0.00   0   0     0:00   N1003.50   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -0.8   7.4   9/4/24 -10.0   5/4/24  715    0 21.84   1  17   7/4/24 ÖNÖ1006.13   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:20     1/1/24          0      21:17     9/1/24         68
Humidity                     98       8:48     2/3/24         25      15:00    10/1/24         84
Out Temp                    7.4      13:57     9/4/24      -21.7       5:45     5/1/24       -3.9
Raw Barometer           1141.10      11:52     8/1/24    1071.77      11:31    23/2/24    1110.71


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:53     1/4/24          5       1:40     1/4/24         68
Humidity                     98       0:35     7/4/24         50      17:31    15/4/24         82
Out Temp                    7.4      13:57     9/4/24      -10.0       5:55     5/4/24       -0.8
Raw Barometer           1115.05      23:04     3/4/24    1099.54      11:11     7/4/24    1108.78

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       4:34          9       4:34          0
Humidity                     79       5:59         53       9:46         70
Out Temp                    3.1       9:48       -3.4       5:22       -1.3
Raw Barometer           1107.42       9:57    1105.88       4:19    1106.43

 


Dagens værdata.

16/4/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
2:00              283         74       -2.1    1106.42          0       0.00       0.00
4:00              337         76       -2.6    1105.94          0       0.00       0.00
6:00               88         79       -3.1    1106.27          0       0.00       0.00
8:00               73         65        0.1    1106.72          0       0.00       0.00
10:00              27         55        2.4    1107.36          0       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

15/4/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              211         78       -3.0    1109.74          0       2.03       0.00
2:00              260         81       -2.6    1109.14          4       0.00       0.00
4:00              138         80       -3.3    1108.29          4       0.00       0.00
6:00              163         79       -2.6    1107.96          4       0.00       0.00
8:00              273         74       -0.6    1107.72          4       0.00       0.00
10:00              13         71       -0.1    1107.66          4       0.00       0.00
12:00             239         58        2.9    1107.27          5       0.00       0.00
14:00             274         52        3.9    1106.54          5       0.00       0.00
16:00             355         55        3.7    1106.00          5       0.00       0.00
18:00              43         52        4.0    1105.70          5       0.00       0.00
20:00              46         66        0.5    1106.00          5       0.00       0.00
22:00              39         70       -0.7    1106.18          5       0.00       0.00
23:59              43         70       -1.0    1106.48          5       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01