Været ved Øsknevatn
Ål i Buskerud

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -8.1   6.7  10/1/24 -21.7   5/1/24 1514    0  3.30   2  20  31/1/24 VNV1013.71   76
2    -2.9   4.5   2/2/24 -15.1   6/2/24 1032    0 16.51   3  18   3/2/24 VSV998.45   87
3    -2.2   5.3  31/3/24 -11.3  11/3/24 1476    0 42.42   1  12  22/3/24 ÖNÖ1011.29   91
4    -0.4   7.4   9/4/24 -10.0   5/4/24 1709    0 41.40   1  17   7/4/24  NÖ1011.65   79
5    11.8  20.0  26/5/24   1.3   1/5/24  942    0 75.44   0   8  18/5/24   Ö1017.64   71
6
7    13.0  20.9  13/7/24   6.5  29/7/24  519    0148.84   1  14  14/7/24 VNV1012.04   76
8    12.4  22.4   2/8/24   5.7   1/8/24  631    0 49.28   1  14  10/8/24 VSV1008.51   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.3  22.4   2/8/24 -21.7   5/1/24 8495    0460.50   1  20  31/1/24 ÖNÖ1010.34   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.5  19.5    16:50   5.7     2:45   53    0  0.00   0   4    16:07 SSV1012.87   66
2    14.8  22.4    16:56   7.7     5:58   50    0  0.00   0   7    14:45 SSV1010.39   74
3    14.3  17.7    12:22  10.1     3:17   51    0  0.25   0   5    16:26   Ö1006.06   83
4    13.6  16.8    17:28  11.8     3:39   51    0  0.76   0   5    17:14   Ö1006.04   90
5    15.0  20.9    17:34  11.0     4:05   50    0  0.25   0   7    17:37   S1010.84   81
6    14.9  19.8    14:19  12.4     5:01   50    0 10.41   0   5    14:20   S1011.14   83
7    12.4  13.6    17:23  11.4    23:19   53    0 16.51   1   8    10:58  SÖ1008.08   97
8    10.8  15.1    16:53   8.1    23:26   54    0  1.27   1  10    17:49  SV1006.52   83
9     9.3  13.0    19:04   7.4     7:17   56    0 19.56   1  11    22:57 VSV1000.14   91
10    9.2  12.7    14:37   6.7     4:47   56    0  0.00   3  14    15:34 VSV1001.53   79
11    9.6  13.7    14:13   6.9    22:58   55    0  0.00   4  14     9:54   V1012.10   74
12   12.3  19.4    17:04   5.8     2:48   53    0  0.00   1  13     4:38 VNV1016.25   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.4  22.4   2/8/24   5.7   1/8/24  631    0 49.28   1  14  10/8/24 VSV1008.51   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:20     1/1/24          0      21:17     9/1/24         68
Humidity                     98       8:48     2/3/24         25      15:00    10/1/24         80
Out Temp                   22.4      16:56     2/8/24      -21.7       5:45     5/1/24        2.3
Raw Barometer           1141.10      11:52     8/1/24    1071.77      11:31    23/2/24    1112.53


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      20:48     1/8/24          5      20:49     1/8/24        248
Humidity                     98       6:10     5/8/24         34      17:52     1/8/24         81
Out Temp                   22.4      16:56     2/8/24        5.7       2:45     1/8/24       12.4
Raw Barometer           1118.89       2:20    12/8/24    1098.57      16:24     9/8/24    1110.85

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              107       0:00        107       0:00          0
Humidity                     76       0:00         76       0:00         76
Out Temp                   11.7       0:00       11.7       0:00       11.7
Raw Barometer           1116.87       0:00    1116.87       0:00    1116.87

 


Dagens værdata.

13/8/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              107         76       11.7    1116.87          0       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

12/8/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              198         75        7.3    1118.50          3       0.00       0.00
2:00              263         78        6.4    1118.80          8       0.00       0.00
4:00              290         81        6.3    1118.10         11       0.00       0.00
6:00              271         80        6.7    1118.53         13       0.00       0.00
8:00              296         74        8.9    1118.68         13       0.00       0.00
10:00              64         63       11.8    1118.44         13       0.00       0.00
12:00             245         65       14.1    1118.44         13       0.00       0.00
14:00             142         51       16.4    1117.74         13       0.00       0.00
16:00             101         49       18.0    1117.50         13       0.00       0.00
18:00              99         43       19.3    1116.74         13       0.00       0.00
20:00              67         55       14.9    1116.32         13       0.00       0.00
22:00             112         71       13.2    1116.68         13       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01